
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
贵州省邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 550300 |
贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 551100 |
贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 550200 |
贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 550081 |
贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 551400 |
贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 550000 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 563000 |
贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 563000 |
贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 563000 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 563100 |
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 563300 |
贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 563400 |
贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 563500 |
贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 564300 |
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 564100 |
贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 564400 |
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 564600 |
贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 564500 |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 563200 |
贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 564200 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 564700 |
贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 561000 |
贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 561000 |
贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 561100 |
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 562100 |
贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 561200 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 561300 |
贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 550800 |
贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 554300 |
贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 554400 |
贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 555100 |
贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 565100 |
贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 555200 |
贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 565200 |
贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 554100 |
贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 554200 |
贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 554000 |
贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 554300 |
贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 565300 |
贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 551700 |
贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 552100 |
贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 553300 |
贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 553100 |
贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 553200 |
贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 551700 |
贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 551600 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 551500 |
贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 551800 |
贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 553000 |
贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 553000 |
贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 553400 |
贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 553000 |
贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 553500 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 562400 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 552300 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 552200 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 562400 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 562300 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 561500 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 561400 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 562200 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 552400 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 558000 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 550500 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 558400 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 551300 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 550400 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 558300 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 550100 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 550700 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 551200 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 558100 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 558000 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 558200 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 550600 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 556000 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 557500 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 557200 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 557400 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 557100 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 557600 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 556500 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 557700 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 556600 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 556700 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 556400 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 557300 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 556000 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 556100 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 556200 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 557800 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 556300 |
推荐工具
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
小红书护肤文案
帮您快速生成小红书笔记
初中作文
AI助您探索初中生的世界!
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
窗帘用量计算器
快速计算窗帘所需要的面料数据
质数(素数)在线计算
在线计算指定范围内的所有质数(素数)
圆形周长计算器
在线计算圆形的周长
圆锥侧面积计算器
在线计算圆锥体侧面的表面积
质因数分解计算器
一键计算合数的质因数分解结果
进制转换工具
在线数字进制转换工具
CMYK/16进制颜色转换
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
Cookie导入处理工具
在线处理Cookie字符串方便导入到浏览器
DIV元素阴影效果生成器
一键调试DIV元素阴影效果并生成CSS代码。
CSS文字阴影效果生成
在线调试CSS文字阴影并生成CSS代码
番茄时钟
在线国际公认高效工作方法
反算贷款利率计算器
通过每月的还款金额以及贷款金额来计算贷款利率
复利利息计算器
投资理财复利利息计算器
批量删除图片EXIF信息
在线批量删除图片中的EXIF信息
MIME-Type类型大全
MIME-Type类型大全
扬声器(喇叭)清灰工具
一键对你的手机喇叭进行清灰
有氧运动(燃脂)心率计算器
计算有氧运动(燃脂)最佳心率
文本反转
在线镜像或逆转文本字符串
行星体重换算器
在线计算太阳系中八大行星上的体重
男女星座配对查询
在线查询男生星座与女生星座的匹配度