
邮政编码查询
邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
河南省邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
河南省 | 商丘市 | 商丘市 | 476000 |
河南省 | 商丘市 | 梁园区 | 476000 |
河南省 | 商丘市 | 睢阳区 | 476000 |
河南省 | 商丘市 | 民权县 | 476800 |
河南省 | 商丘市 | 宁陵县 | 476700 |
河南省 | 商丘市 | 柘城县 | 476200 |
河南省 | 商丘市 | 虞城县 | 476300 |
河南省 | 商丘市 | 永城市 | 476600 |
河南省 | 商丘市 | 商丘县 | 476100 |
河南省 | 商丘市 | 睢县 | 476900 |
河南省 | 商丘市 | 夏邑县 | 476400 |
河南省 | 郑州市 | 郑州市 | 450000 |
河南省 | 郑州市 | 中原区 | 450000 |
河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 450000 |
河南省 | 郑州市 | 金水区 | 450000 |
河南省 | 郑州市 | 邙山区 | 450000 |
河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 451200 |
河南省 | 郑州市 | 荥阳市 | 450100 |
河南省 | 郑州市 | 登封市 | 452400 |
河南省 | 郑州市 | 上街区 | 450000 |
河南省 | 郑州市 | 新密市 | 452300 |
河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 450000 |
河南省 | 郑州市 | 巩县 | 451200 |
河南省 | 郑州市 | 二七区 | 450000 |
河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 451100 |
河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 451400 |
河南省 | 开封市 | 开封市 | 475000 |
河南省 | 开封市 | 龙亭区 | 475000 |
河南省 | 开封市 | 顺河回族区 | 475000 |
河南省 | 开封市 | 禹王台区 | 475000 |
河南省 | 开封市 | 金明区 | 475000 |
河南省 | 开封市 | 杞县 | 475200 |
河南省 | 开封市 | 尉氏县 | 475500 |
河南省 | 开封市 | 祥符区 | 475100 |
河南省 | 开封市 | 兰考县 | 475300 |
河南省 | 开封市 | 鼓楼区 | 475000 |
河南省 | 开封市 | 通许县 | 475400 |
河南省 | 安阳市 | 安阳市 | 455000 |
河南省 | 安阳市 | 北关区 | 455000 |
河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 455000 |
河南省 | 安阳市 | 龙安区 | 455000 |
河南省 | 安阳市 | 滑县 | 456400 |
河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 456300 |
河南省 | 安阳市 | 林州市 | 456500 |
河南省 | 安阳市 | 林县 | 456500 |
河南省 | 安阳市 | 文峰区 | 455000 |
河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 455100 |
河南省 | 安阳市 | 汤阴县 | 456100 |
河南省 | 新乡市 | 新乡市 | 453000 |
河南省 | 新乡市 | 红旗区 | 453000 |
河南省 | 新乡市 | 新乡县 | 453700 |
河南省 | 新乡市 | 获嘉县 | 453800 |
河南省 | 新乡市 | 延津县 | 453200 |
河南省 | 新乡市 | 封丘县 | 453300 |
河南省 | 新乡市 | 长垣县 | 453400 |
河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 453600 |
河南省 | 新乡市 | 凤泉区 | 453000 |
河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 453000 |
河南省 | 新乡市 | 原阳县 | 453500 |
河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 453100 |
河南省 | 新乡市 | 卫滨区 | 453000 |
河南省 | 许昌市 | 许昌市 | 461000 |
河南省 | 许昌市 | 魏都区 | 461000 |
河南省 | 许昌市 | 建安区 | 461100 |
河南省 | 许昌市 | 鄢陵县 | 461200 |
河南省 | 许昌市 | 襄城县 | 461700 |
河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 461600 |
河南省 | 许昌市 | 长葛市 | 461500 |
河南省 | 平顶山市 | 平顶山市 | 467000 |
河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 467500 |
河南省 | 平顶山市 | 新华区 | 467000 |
河南省 | 平顶山市 | 卫东区 | 467000 |
河南省 | 平顶山市 | 石龙区 | 467000 |
河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | 467000 |
河南省 | 平顶山市 | 宝丰县 | 467400 |
河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 467300 |
河南省 | 平顶山市 | 郏县 | 467100 |
河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | 462500 |
河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 467200 |
河南省 | 信阳市 | 信阳市 | 464000 |
河南省 | 信阳市 | 罗山县 | 464200 |
河南省 | 信阳市 | 固始县 | 465200 |
河南省 | 信阳市 | 淮滨县 | 464400 |
河南省 | 信阳市 | 息县 | 464300 |
河南省 | 信阳市 | 潢川县 | 465100 |
河南省 | 信阳市 | 商城县 | 465300 |
河南省 | 信阳市 | 浉河区 | 464000 |
河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 464000 |
河南省 | 信阳市 | 光山县 | 465400 |
河南省 | 信阳市 | 新县 | 465500 |
河南省 | 南阳市 | 南阳市 | 473000 |
河南省 | 南阳市 | 社旗县 | 473300 |
河南省 | 南阳市 | 唐河县 | 473400 |
河南省 | 南阳市 | 新野县 | 473500 |
河南省 | 南阳市 | 卧龙区 | 473000 |
河南省 | 南阳市 | 方城县 | 473200 |
河南省 | 南阳市 | 邓州市 | 474100 |
河南省 | 南阳市 | 内乡县 | 474300 |
河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 474700 |
河南省 | 南阳市 | 西峡县 | 474500 |
河南省 | 南阳市 | 淅川县 | 474400 |
河南省 | 南阳市 | 浙川 | 474400 |
河南省 | 南阳市 | 宛城区 | 473000 |
河南省 | 南阳市 | 南召县 | 474600 |
河南省 | 南阳市 | 镇平县 | 474200 |
河南省 | 洛阳市 | 洛阳市 | 471000 |
河南省 | 洛阳市 | 老城区 | 471000 |
河南省 | 洛阳市 | 西工区 | 471000 |
河南省 | 洛阳市 | 吉利区 | 471000 |
河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 471000 |
河南省 | 洛阳市 | 孟津县 | 471100 |
河南省 | 洛阳市 | 新安县 | 471800 |
河南省 | 洛阳市 | 伊川县 | 471300 |
河南省 | 洛阳市 | 偃师市 | 471900 |
河南省 | 洛阳市 | 嵩县 | 471400 |
河南省 | 洛阳市 | 宜阳县 | 471600 |
河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 471700 |
河南省 | 洛阳市 | 瀍河回族区 | 471000 |
河南省 | 洛阳市 | 涧西区 | 471000 |
河南省 | 洛阳市 | 栾川县 | 471500 |
河南省 | 洛阳市 | 汝阳县 | 471200 |
河南省 | 济源市 | 济源市 | 454650 |
河南省 | 焦作市 | 焦作市 | 454100 |
河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 454700 |
河南省 | 焦作市 | 温县 | 454800 |
河南省 | 焦作市 | 武陟县 | 454900 |
河南省 | 焦作市 | 博爱县 | 454400 |
河南省 | 焦作市 | 解放区 | 454000 |
河南省 | 焦作市 | 马村区 | 454000 |
河南省 | 焦作市 | 山阳区 | 454000 |
河南省 | 焦作市 | 孟县 | 454700 |
河南省 | 焦作市 | 沁阳市 | 454500 |
河南省 | 焦作市 | 修武县 | 454300 |
河南省 | 焦作市 | 中站区 | 454000 |
河南省 | 鹤壁市 | 鹤壁市 | 458000 |
河南省 | 鹤壁市 | 鹤山区 | 458000 |
河南省 | 鹤壁市 | 山城区 | 458000 |
河南省 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 458000 |
河南省 | 鹤壁市 | 淇县 | 456700 |
河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 456200 |
河南省 | 濮阳市 | 濮阳市 | 457000 |
河南省 | 濮阳市 | 清丰县 | 457300 |
河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 457400 |
河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 457600 |
河南省 | 濮阳市 | 濮阳县 | 457100 |
河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 457000 |
河南省 | 濮阳市 | 范县 | 457500 |
河南省 | 周口市 | 周口市 | 466000 |
河南省 | 周口市 | 扶沟县 | 461300 |
河南省 | 周口市 | 西华县 | 466600 |
河南省 | 周口市 | 商水县 | 466100 |
河南省 | 周口市 | 淮阳县 | 466700 |
河南省 | 周口市 | 鹿邑县 | 477200 |
河南省 | 周口市 | 项城市 | 466200 |
河南省 | 周口市 | 郸城县 | 477100 |
河南省 | 周口市 | 川汇区 | 466000 |
河南省 | 周口市 | 沈丘县 | 466300 |
河南省 | 周口市 | 太康县 | 461400 |
河南省 | 漯河市 | 漯河市 | 462000 |
河南省 | 漯河市 | 源汇区 | 462000 |
河南省 | 漯河市 | 舞阳县 | 462400 |
河南省 | 漯河市 | 临颍县 | 462600 |
河南省 | 漯河市 | 召陵区 | 462000 |
河南省 | 漯河市 | 临颖 | 462600 |
河南省 | 漯河市 | 郾城区 | 462000 |
河南省 | 驻马店市 | 驻马店市 | 463000 |
河南省 | 驻马店市 | 驿城区 | 463000 |
河南省 | 驻马店市 | 新蔡县 | 463500 |
河南省 | 驻马店市 | 上蔡县 | 463800 |
河南省 | 驻马店市 | 平舆县 | 463400 |
河南省 | 驻马店市 | 正阳县 | 463600 |
河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 463700 |
河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 463300 |
河南省 | 驻马店市 | 遂平县 | 463100 |
河南省 | 驻马店市 | 西平县 | 463900 |
河南省 | 驻马店市 | 确山县 | 463200 |
河南省 | 三门峡市 | 三门峡市 | 472000 |
河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 472000 |
河南省 | 三门峡市 | 渑池县 | 472400 |
河南省 | 三门峡市 | 陕州区 | 472100 |
河南省 | 三门峡市 | 卢氏县 | 472200 |
河南省 | 三门峡市 | 义马市 | 472300 |
河南省 | 三门峡市 | 灵宝市 | 472500 |
推荐工具
亚马逊商品描述生成
为您生成适用于亚马逊商品文案
前端工具
HTML页面生成工具
励志名言
批量生成励志名言警句
论文摘要
AI帮你生成一个完美的论文摘要
Base64编码/解码
字符串Base64在线编码/解码工具
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
北京标准时间
北京标准时间在线校对工具
CMYK颜色对照表
本工具提供CMYK颜色代码、RGB与CMYK颜色对照表
Web安全色
Web安全色大全
CSS条纹背景生成
在线生成条纹背景效果的CSS代码
SVG在线编辑器
一款非常方便的在线SVG编辑器,在线创建SVG
Email邮箱地址加密
将Email地址转换成Unicode编码格式,防止被采集
文件目录树生成
一键生成文件的目录树列表
JSON压缩/格式化
JSON在线压缩/JSON在线解压格式化工具
零息国债收益计算
在线零息国债收益计算器
货币汇率换算工具
各国货币汇率在线换算工具
身份证信息查询
居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证解析工具
图片滤镜处理
一款在线的图片滤镜处理工具
图片转Base64
在线图片转Base64工具
年龄计算器
年龄在线计算工具
半角/全角转换
全角符号与半角符号相互转换工具
反应速度测试
帮助人们测试和训练反应速度的工具
网址批量提取工具
在线从一段文本中批量提取url地址
维生素及食物大全
重点介绍维生素以及含有维生素的食物