
各国电压插座列表
各国电压和插座列表
查询
关于电压和插座类型的介绍:
1、电压和插座类型因国家或地区而异,旅行或国际业务中需要特别注意。
2、电压通常为110V-120V或220V-240V,频率为50Hz或60Hz。
3、插座类型有多种,常见的有A、B、C、D、E、F、G、I、L、M、N等。
4、在使用电器时,务必确认电压和插座类型是否匹配,必要时使用转换插头或变压器。

各国电压和插座类型列表
国家/地区 | 单相电压 (伏特V) | 工业电压 (伏特V) | 频率 (赫兹Hz) | 插座类型 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | ||||
China 中国 | 220 | 380 | 50 | A, I |
Japan 日本 | 100 | 200 | 50/60 | A, B |
Korea, South 韩国 | 220 | 380 | 60 | C, F |
India 印度 | 230 | 415 | 50 | C, D, M |
Thailand 泰国 | 230 | 400 | 50 | A, B, C, O |
Vietnam 越南 | 220 | 380 | 50 | A, B, C |
Singapore 新加坡 | 230 | 400 | 50 | G |
Malaysia 马来西亚 | 230 | 400 | 50 | G |
Philippines 菲律宾 | 220 | 380 | 60 | A, B, C |
Indonesia 印度尼西亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 230 | 400 | 60 | G |
United Arab Emirates (UAE)阿联酋 | 230 | 400 | 50 | G |
Israel 以色列 | 230 | 400 | 50 | C, H |
Turkey 土耳其 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Iran 伊朗 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Pakistan 巴基斯坦 | 230 | 400 | 50 | C, D |
Bangladesh 孟加拉国 | 220 | 380 | 50 | A, C, D, G |
Sri Lanka 斯里兰卡 | 230 | 400 | 50 | D, G |
Nepal 尼泊尔 | 230 | 400 | 50 | C, D, M |
Afghanistan 阿富汗 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Iraq 伊拉克 | 230 | 400 | 50 | C, D, G |
Syria 叙利亚 | 220 | 380 | 50 | C, E, F, L |
Lebanon 黎巴嫩 | 230 | 400 | 50 | C, D, G |
Jordan 约旦 | 230 | 400 | 50 | C, D, F, G |
Kuwait 科威特 | 230 | 400 | 50 | G |
Qatar 卡塔尔 | 240 | 415 | 50 | G |
Oman 阿曼 | 230 | 400 | 50 | G |
Yemen 也门 | 230 | 400 | 50 | A, D, G |
Myanmar 缅甸 | 230 | 400 | 50 | A, C, D, G |
Cambodia 柬埔寨 | 230 | 400 | 50 | A, C, G |
Laos 老挝 | 230 | 400 | 50 | A, B, C, E, F |
Mongolia 蒙古 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Democratic People's Republic of Korea 朝鲜 | 220 | 380 | 50 | C,F |
Taiwan OF China 台湾台湾地区(中国的省份) | 110 | 220 | 60 | A, B |
Hong Kong(special administrative region of China) 香港地区(中国的特别行政区) | 220 | 380 | 50 | G |
Macau (special administrative region of China)澳门地区(中国的特别行政区) | 230 | 400 | 50 | G |
Armenia 亚美尼亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Azerbaijan 阿塞拜疆 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Bahrain 巴林 | 230 | 400 | 50 | G |
Bhutan 不丹 | 230 | 400 | 50 | C,D,G |
Brunei 文莱 | 240 | 415 | 50 | G |
East Timor 东帝汶 | 230 | 400 | 50 | C,E,F,I |
Gaza Strip of Palestine加沙地带 | 230 | 400 | 50 | C,H |
Georgia 格鲁吉亚 | 220 | 380 | 50 | C,F |
Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 220 | 380 | 50 | C,F |
Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 220 | 380 | 50 | C,F |
Maldives 马尔代夫 | 230 | 400 | 50 | C, D, G, L |
Palestine 巴勒斯坦 | 230 | 400 | 50 | C, H |
Tajikistan 塔吉克斯坦 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Turkmenistan 土库曼斯坦 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 220 | 380 | 50 | C, F |
欧洲 | ||||
United Kingdom (UK) 英国 | 230 | 400 | 50 | G |
Germany 德国 | 230 | 400 | 50 | C, F |
France 法国 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Italy 意大利 | 230 | 400 | 50 | C, F, L |
Spain 西班牙 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Russia 俄罗斯 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Sweden 瑞典 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Switzerland 瑞士 | 230 | 400 | 50 | C, J |
Holland 荷兰 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Belgium 比利时 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Austria 奥地利 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Denmark 丹麦 | 230 | 400 | 50 | C, F, K |
Norway 挪威 | 230 | 230/400 | 50 | C, F |
Finland 芬兰 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Poland 波兰 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Czech Republic 捷克 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Hungary 匈牙利 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Greece 希腊 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Portugal 葡萄牙 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Ireland 爱尔兰 | 230 | 400 | 50 | G |
Iceland 冰岛 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Ukraine 乌克兰 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Belarus 白俄罗斯 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Romania 罗马尼亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Bulgaria 保加利亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Serbia 塞尔维亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Croatia 克罗地亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Slovakia 斯洛伐克 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Slovenia 斯洛文尼亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Estonia 爱沙尼亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Latvia 拉脱维亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Lithuania 立陶宛 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Malta 马耳他 | 230 | 400 | 50 | G |
Cyprus 塞浦路斯 | 230 | 400 | 50 | G |
Luxembourg 卢森堡 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Liechtenstein 列支敦士登 | 230 | 400 | 50 | C, J |
Monaco 摩纳哥 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Andorra 安道尔 | 230 | 400 | 50 | C, F |
San Marino 圣马力诺 | 230 | 400 | 50 | C, F, L |
Vatican City 梵蒂冈 | 230 | 400 | 50 | C, F, L |
Albania 阿尔巴尼亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Azores 亚述尔群岛(葡) | 230 | 400 | 50 | C, F |
Balearic Islands 巴利阿里群岛(西) | 230 | 400 | 50 | C, F |
Bosnia & Herzegovina 波黑 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Guernsey & Jersey 根西岛和泽西岛 | 230 | 400 | 50 | C, G |
Faroe Islands 法罗群岛(丹麦) | 230 | 400 | 50 | C, F, K |
Gibraltar 直布罗陀 | 230 | 400 | 50 | G |
Isle of Man 马恩岛 | 230 | 400 | 50 | C,G |
Kosovo 科索沃 | 230 | 400 | 50 | C,F |
Latvia 拉托维亚 | 230 | 400 | 50 | C,F |
Macedonia, North 马其顿,北部 | 230 | 400 | 50 | C,F |
Madeira 马德拉群岛(葡萄牙) | 230 | 400 | 50 | C,F |
Moldova 摩尔多瓦 | 230 | 400 | 50 | C,F |
Montenegro 黑山 | 230 | 400 | 50 | C,F |
非洲 | ||||
South Africa 南非 | 230 | 400 | 50 | C, M, N |
Egypt 埃及 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Nigeria 尼日利亚 | 240 | 415 | 50 | D, G |
Kenya 肯尼亚 | 240 | 415 | 50 | G |
Morocco 摩洛哥 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Algeria 阿尔及利亚 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Tunisia 突尼斯 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Ethiopia 埃塞俄比亚 | 220 | 380 | 50 | C, F, G |
Tanzania 坦桑尼亚 | 230 | 415 | 50 | G |
Uganda 乌干达 | 240 | 415 | 50 | G |
Ghana 加纳 | 230 | 400 | 50 | D, G |
Ivory Coast 科特迪瓦 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Senegal 塞内加尔 | 230 | 400 | 50 | C, D, E |
Cameroon 喀麦隆 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Congo-Kinshasa 刚果(金) | 230 | 400 | 50 | C, E |
Congo-Brazzaville 刚果(布) | 230 | 400 | 50 | C, E |
Angola 安哥拉 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Zambia 赞比亚 | 230 | 400 | 50 | C, D, G |
Zimbabwe 津巴布韦 | 230 | 400 | 50 | D, G |
Madagascar 马达加斯加 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Mauritius 毛里求斯 | 230 | 400 | 50 | C, G |
Seychelles 塞舌尔 | 240 | 240 | 50 | G |
Libya 利比亚 | 230 | 400 | 50 | C, L |
Sudan 苏丹 | 230 | 400 | 50 | C, D |
Somalia 索马里 | 220 | 380 | 50 | C,G,大多通用 |
Eritrea 厄立特里亚 | 230 | 400 | 50 | C, L |
Djibouti 吉布提 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Rwanda 卢旺达 | 230 | 400 | 50 | C, E, F, G |
Burundi 布隆迪 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Malawi 马拉维 | 230 | 400 | 50 | G |
Namibia 纳米比亚 | 220 | 380 | 50 | D, M |
Botswana 博茨瓦纳 | 230 | 400 | 50 | D, G |
Lesotho 莱索托 | 220 | 380 | 50 | M |
Eswatini 斯威士兰 | 230 | 400 | 50 | M |
Gambia 冈比亚 | 230 | 400 | 50 | G |
Guinea 几内亚 | 220 | 380 | 50 | C, F |
Guinea-Bissau 几内亚比绍 | 220 | 380 | 50 | C,F |
Sierra Leone 塞拉利昂 | 230 | 400 | 50 | D, G |
Liberia 利比里亚 | 120/220 | 208 | 60 | A, B, C, F |
Togo 多哥 | 220 | 380 | 50 | C,E |
Benin 贝宁 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Burkina Faso 布基纳法索 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Niger 尼日尔 | 220 | 380 | 50 | C, D, E |
Chad 乍得 | 220 | 380 | 50 | C, E, F |
Central African Republic 中非共和国 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Equatorial Guinea 赤道几内亚 | 220 | - | 50 | C, E |
Gabon 加蓬 | 220 | 380 | 50 | C,E |
São Tomé and Príncipe 圣多美和普林西比圣多美和普林西比 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Cape Verde 佛得角 | 230 | 400 | 50 | C, F |
Comoros 科摩罗 | 220 | 380 | 50 | C, E |
Mauritania 毛里塔尼亚 | 220 | 380 | 50 | C,E |
Western Sahara 西撒哈拉 | 220 | 380 | 50 | C,E |
Burundi 布隆迪 | 220 | 380 | 50 | C,E |
Canary Islands 加那利群岛(西班牙自治区) | 230 | 400 | 50 | C,F |
Mali 马里 | 220 | 380 | 50 | C,E |
Mozambique 莫桑比克 | 220 | 380 | 50 | C, F, M |
Mayotte (French overseas department) 马约特岛(法国海外省) | 230 | - | 50 | C,E | Réunion (French overseas department) 留尼汪岛(法国海外省) | 230 | 400 | 50 | C,E |
北美洲 | ||||
United States of America (USA) 美国 | 120 | 208/240/480 | 60 | A, B |
Canada 加拿大 | 120 | 208/240/600 | 60 | A, B |
Mexico 墨西哥 | 127 | 220/440/480 | 60 | A, B |
Cuba 古巴 | 110/220 | 190/440 | 60 | A, B, C, L |
Jamaica 牙买加 | 110 | 220/240/415 | 50 | A, B |
Haiti 海地 | 110 | 190 | 60 | A, B |
Dominican Republic 多米尼加共和国 | 120 | 208/277/480 | 60 | A, B |
Bahamas 巴哈马 | 120 | 208 | 60 | A, B |
Barbados 巴巴多斯 | 115 | 200 | 50 | A, B |
Trinidad & Tobago 特立尼达和多巴哥 | 115 | 240 | 60 | A, B |
Saint Kitts and Nevis 圣基茨和尼维斯 | 230 | 400 | 60 | D, G |
Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 | 110/220 | 220/380 | 60 | A, B |
Dominica 多米尼克 | 230 | 400 | 50 | D, G |
Saint Lucia 圣卢西亚 | 230 | 400 | 50 | G |
Saint Vincent and the Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 | 230 | 400 | 50 | A, B, G |
Grenada 格林纳达 | 230 | 400 | 50 | G |
Belize 伯利兹 | 110 | 190/380 | 60 | A, B |
Costa Rica 哥斯达黎加 | 120 | 240 | 60 | A, B |
El Salvador 萨尔瓦多 | 120 | 200 | 60 | A, B |
Guatemala 危地马拉 | 120 | 208 | 60 | A, B |
Honduras 洪都拉斯 | 120 | 208/240/460/480 | 60 | A, B |
Nicaragua 尼加拉瓜 | 120 | 208 | 60 | A, B |
Panama 巴拿马 | 120 | 120/208/277/480 | 60 | A, B |
Puerto Rico 波多黎各 | 120 | 480 | 60 | A, B |
美属维尔京群岛 | 110 | 190 | 60 | A, B |
British Virgin Islands 英属维尔京群岛 | 110 | 190 | 60 | A, B |
Cayman Islands 开曼群岛 | 120 | 240 | 60 | A, B |
Bermuda 百慕大 | 120 | 208 | 60 | A, B |
Greenland 格陵兰 | 230 | 400 | 50 | C, F, K |
Saint Pierre and Miquelon 圣皮埃尔和密克隆(法国海外领地) | 230 | - | 50 | C, E |
Anguilla 安圭拉 | 110 | 220/240/415 | 60 | A, B |
Curaçao 库拉索 | 127 | 220/380 | 50 | A, B |
Martinique (French overseas department) 马提尼克岛(法国海外领地) | 230 | 400 | 50 | C, E |
Montserrat 蒙特塞拉特(英国海外领地) | 230 | 400 | 60 | A, B |
Saba 萨巴(荷兰) | 110 | - | 60 | A, B |
Sint Maarten 圣马丁 | 110 | 220 | 60 | A, B |
Sint Eustatius 圣尤斯特歇斯岛(荷) | 110/220 | 220 | 60 | A, B, C, F |
Turks and Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 | 120 | 208 | 60 | A, B |
United States Virgin Islands 美属维京群岛 | 110 | 200 | 60 | A, B |
南美洲 | ||||
Brazil 巴西 | 127/220 | 220/380 | 60 | C, N |
Argentina 阿根廷 | 220 | 380 | 50 | C, I |
Chile 智利 | 220 | 380 | 50 | C, L |
Colombia 哥伦比亚 | 110 | 220/440 | 60 | A, B |
Peru 秘鲁 | 220 | 220 | 60 | A, B, C |
Venezuela 委内瑞拉 | 120 | 120 | 60 | A, B |
Ecuador 厄瓜多尔 | 120 | 208 | 60 | A, B |
Bolivia 玻利维亚 | 230 | 400 | 50 | A, C |
Paraguay 巴拉圭 | 220 | 380 | 50 | A,C |
Uruguay 乌拉圭 | 230 | 400 | 50 | C, F, L |
Guyana 圭亚那 | 120/240 | 190/380 | 60 | A, B, D, G |
苏里南 | 127/220 | 220/380 | 60 | C, F |
French Guiana 法属圭亚那 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Falkland Islands 福克兰群岛 | 240 | 415 | 50 | G |
Aruba 阿鲁巴岛(荷兰自治) | 120 | 220 | 60 | A, B |
Bonaire 博内尔岛 | 127 | 220 | 50 | A, C |
Saint Helena 圣赫勒拿(英) | 230 | - | 50 | G |
Suriname (Surinam) 苏里南 | 127/220 | 220/400 | 60 | A,B,C,F |
大洋洲 | ||||
Australia 澳大利亚 | 230/240 | 400/415 | 50 | I |
New Zealand 新西兰 | 230 | 400 | 50 | I |
Fiji 斐济 | 240 | 415 | 50 | I |
Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | 240 | 415 | 50 | I |
Solomon Islands 所罗门群岛 | 230 | -/td> | 50 | I, G |
Vanuatu 瓦努阿图 | 230 | 400 | 50 | I |
Samoa 萨摩亚 | 230 | 400 | 50 | I |
Tonga 汤加 | 240 | 415 | 50 | I |
Kiribati 基里巴斯 | 240 | - | 50 | I |
Marshall Islands 马绍尔群岛 | 120 | - | 60 | A, B |
Micronesia 密克罗尼西亚 | 120 | - | 60 | A, B |
Palau 帕劳 | 120 | 208 | 60 | A, B |
Nauru 瑙鲁 | 240 | 415 | 50 | I |
Tuvalu 图瓦卢 | 230 | 400 | 50 | I |
Cook Islands 库克群岛 | 240 | 415 | 50 | I |
Niue 纽埃 | 230 | 400 | 50 | I |
Tokelau 托克劳 | 230 | 400 | 50 | I |
Christmas Island 圣诞岛 | 230 | 400 | 50 | I |
Norfolk Island 诺福克岛 | 230 | 400 | 50 | I |
Pitcairn Islands 皮特凯恩群岛 | 230 | - | 50 | I |
南乔治亚岛 | 230 | 400 | 50 | G |
南极洲 | 220-240 | 380-415 | 50 | 依基地而定 |
Cocos (Keeling) Islands 科科斯(基林)群岛 | 230 | 400 | 50 | I |
French Polynesia 法属波利尼西亚 | 220 | 380 | 60 | C, E |
Guadeloupe 法属瓜德罗普岛 | 230 | 400 | 50 | C, E |
Guam 关岛 | 110 | 190 | 60 | A, B |
New Caledonia (French overseas collectivity) 新喀里多尼亚(法国海外领地) | 220 | 380 | 50 | C, E |
推荐工具
代码审核工具
代码审核,为您找到代码中的漏洞与BUG
抖音短视频脚本
用有创意的策划,制作引人注目的抖音短视频内容,成为平台焦点
运动计划
AI帮您制定一份详细的训练运行计划
支付宝领红包
在线扫码领取支付宝消费红包
呼吸次数计算
帮您计算从出生到现在呼吸的多少次
最小公倍数计算器
在线计算多个数字的最小公倍数
涂料用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的涂料数量及价格
中国历代皇帝查询
在线查询历代皇帝及执政时间
渐变色大全
渐变色在线查询工具
CSS条纹背景生成
在线生成条纹背景效果的CSS代码
二十四节气查询
在线查询任意年份的二十四节气时间
JS压缩/格式化
JS在线压缩/解压格式化工具
HTML/PHP互转工具
在线HTML代码与PHP代码互转工具
HTML转义处理工具
HTML在线转移/反转义处理工具
HTML/SWS互转工具
在线HTML与SWS代码互转工具
IP/数字相互转换
IPV4地址与数字类型IP相互转换
js(eval)加密/解密
在线js中eval加密/解密在线处理工具
在线云空调
除没有风啥都好用的云空调
各国首都查询工具
在线世界各国首都在线查询工具
常用电话列表
全国各行业电话列表
国庆头像生成器
迎国庆换新颜,赶紧来领取你的国庆专属头像吧!
在线手机号码提取工具
在线从内容中批量提取手机号
文字隐藏工具
将一段文本隐藏到别段文本中
证件照片尺寸计算
在线将照片的尺寸单位转为毫米或厘米